Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Acura TLX SH-AWD Élite A-Spec cuir rouge 2018 | ×Toyota Camry XLE 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 50 990 $ | 35 090 $ |
| Frais | 2 075 $ | 1 745 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 960 $/mois | 661 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 290 hp @ 6 200 tr/min (216 kW) | 203 hp @ 6 600 tr/min (151 kW) |
| Couple | 267 pi·lb @ 4 500 tr/min (362 N·m) | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | Berline intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Georgetown, KY, US |
| Génération | n.d. | 8 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,0 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autoroute | 8,2 L/100km | 6,1 L/100km |
| Combinée | 10,3 L/100km | 7,4 L/100km |
| Autonomie | 631 km | 824 km |
| Émissions CO₂ | 240 g/km | 173 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40VR19 | P235/45VR18 |
| Pneus arrière | P245/40VR19 | P235/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 851 mm (191″) | 4 879 mm (192″) |
| Largeur | 1 854 mm (73″) | 1 839 mm (72″) |
| Hauteur | 1 448 mm (57″) | 1 445 mm (57″) |
| Empattement | 2 776 mm (109″) | 2 824 mm (111″) |
| Voie avant | 1 595 mm (63″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 603 mm (63″) | 1 590 mm (63″) |
| Poids | 1 745 kg (3 847 lb) | 1 520 kg (3 351 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 405 l | 428 l |
| Réservoir | 65 l (14 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 70% | 82% |

