Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Acura RDX Tech 2018 | ×Mazda MX-5 RF GS (man) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 45 390 $ | 39 100 $ |
| Frais | 2 075 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 854 $/mois | 736 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur cabriolet / roadster moins de 50 000$ 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | - |
| Puissance | 279 hp @ 6 200 tr/min (208 kW) | - |
| Couple | 252 pi·lb @ 4 900 tr/min (342 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | n.d. |
| Classement | VUS compact plus de 40 000$ | Cabriolet / roadster moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Marysville, OH, US | Hiroshima, JP |
| Génération | 2 | 4 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,4 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,7 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 560 km | - |
| Émissions CO₂ | 250 g/km | 189 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 9 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60VR18 | P205/45WR17 |
| Pneus arrière | P235/60VR18 | P205/45WR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 3 914 mm (154″) |
| Largeur | 1 872 mm (74″) | 1 735 mm (68″) |
| Hauteur | 1 679 mm (66″) | 1 245 mm (49″) |
| Empattement | 2 685 mm (106″) | 2 309 mm (91″) |
| Voie avant | 1 603 mm (63″) | 1 496 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 610 mm (63″) | 1 506 mm (59″) |
| Poids | 1 793 kg (3 953 lb) | 1 115 kg (2 458 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | entre 739 l et 2 178 l | 127 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 45 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,1 s | 7,0 s |
| 80-120 km/h | 5,5 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 43 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 74% | 87% |

