Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Acura MDX Tech 2018 | ×BMW Série 3 328i xDrive touring familiale 4 portes 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 60 590 $ | 48 200 $ |
| Frais | 2 075 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 141 $/mois | 907 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2016 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | - |
| Puissance | 290 hp @ 6 200 tr/min (216 kW) | - |
| Couple | 267 pi·lb @ 4 700 tr/min (362 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Familiale |
| Classement | VUS intermédiaire plus de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Lincoln, AL, US | n.d. |
| Génération | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,0 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 672 km | - |
| Émissions CO₂ | 259 g/km | 209 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50HR20 | P225/45VR18 |
| Pneus arrière | P245/50HR20 | P225/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 643 mm (183″) |
| Largeur | 1 976 mm (78″) | 1 811 mm (71″) |
| Hauteur | 1 712 mm (67″) | 1 435 mm (56″) |
| Empattement | 2 819 mm (111″) | 2 809 mm (111″) |
| Voie avant | 1 684 mm (66″) | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 684 mm (66″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 1 932 kg (4 259 lb) | 1 735 kg (3 825 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 447 l et 2 574 l | entre 496 l et 1 501 l |
| Réservoir | 74 l (16 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,2 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 78% |

