Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Equinox Premier Diesel TI 2019 | ×Tesla Model S 70 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 38 400 $ | 87 300 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 300 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 723 $/mois | 1 643 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure berline de luxe 50 000 à 100 000$ 2016, Meilleure berline de luxe plus de 100 000$ 2016, Meilleure voiture électrique 2016 |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,6 l | Électrique |
| Puissance | 137 hp @ 3 750 tr/min (102 kW) | 315 hp (235 kW) |
| Couple | 240 pi·lb @ 2 000 tr/min (325 N·m) | 325 pi·lb @ 0 tr/min (441 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Diesel | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Rapport fixe |
| Rouage | n.d. | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 70,0 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | VUS compact | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$, Électrique |
| Lieu d'assemblage | Ingersoll, ON, CA | Fremont, CA, US |
| Génération | 3 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 6,1 L/100km | n.d. |
| Combinée | 7,4 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 797 km | - |
| Autonomie électrique | - | 377 km |
| Émissions CO₂ | 199 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable électronique |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P225/60R18 | P245/45R19 |
| Pneus arrière | P225/60R18 | P245/45R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 651 mm (183″) | 4 970 mm (196″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 2 187 mm (86″) |
| Hauteur | 1 661 mm (65″) | 1 445 mm (57″) |
| Empattement | 2 725 mm (107″) | 2 960 mm (117″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 662 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 580 mm (62″) | 1 700 mm (67″) |
| Poids | 1 670 kg (3 682 lb) | 2 112 kg (4 656 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 847 l et 1 809 l | 745 l |
| Réservoir | 59 l (13 gal) | n.d. |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 5,8 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 225 km/h (140 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 71% | 89% |

