Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Hyundai Santa Fe Traction avant, 4 portes, 4 cyl. en ligne, boîte automatique GL Premium 2011 | ×Hyundai Santa Fe Traction intégrale, 4 portes, 4 cyl. en ligne, boîte automatique GL Premium 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 699 $ | 29 699 $ |
| Frais | 1 760 $ | 1 760 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 521 $/mois | 559 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 175 hp @ 6 000 tr/min (130 kW) | 175 hp @ 6 000 tr/min (130 kW) |
| Couple | 169 pi·lb @ 3 750 tr/min (229 N·m) | 169 pi·lb @ 3 750 tr/min (229 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,4 L/100km | 10,6 L/100km |
| Autoroute | 7,2 L/100km | 8,0 L/100km |
| Combinée | 9,0 L/100km | 9,4 L/100km |
| Autonomie | 755 km | 723 km |
| Émissions CO₂ | 207 g/km | 216 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60R18 | P235/60R18 |
| Pneus arrière | P235/60R18 | P235/60R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 676 mm (184″) | 4 676 mm (184″) |
| Largeur | 1 890 mm (74″) | 1 890 mm (74″) |
| Hauteur | 1 725 mm (68″) | 1 725 mm (68″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 615 mm (64″) | 1 615 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 621 mm (64″) | 1 621 mm (64″) |
| Poids | 1 689 kg (3 724 lb) | 1 803 kg (3 975 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 968 l et 2 214 l | entre 968 l et 2 214 l |
| Réservoir | 68 l (15 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 83% | 83% |
