Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Cadillac XTS Luxe haut de gamme 2019 | ×Jaguar XK Coupé 2 portes XKR 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 55 930 $ | 109 125 $ |
| Frais | 2 100 $ | 1 375 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 053 $/mois | 2 054 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,6 l | V8 5,0 l |
| Puissance | 304 hp @ 6 800 tr/min (227 kW) | 510 hp @ 6 000 tr/min (380 kW) |
| Couple | 264 pi·lb @ 5 300 tr/min (358 N·m) | 461 pi·lb @ 2 500 – 5 500 tr/min (625 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Surcompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Coupé |
| Classement | Voiture intermédiaire de luxe | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 14,1 L/100km |
| Autoroute | 8,7 L/100km | 9,1 L/100km |
| Combinée | 11,0 L/100km | 11,9 L/100km |
| Autonomie | 636 km | 512 km |
| Émissions CO₂ | 259 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40R20 | P245/40YR19 |
| Pneus arrière | P245/40R20 | P275/35YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 103 mm (201″) | 4 793 mm (189″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 892 mm (74″) |
| Hauteur | 1 509 mm (59″) | 1 321 mm (52″) |
| Empattement | 2 837 mm (112″) | 2 751 mm (108″) |
| Voie avant | 1 567 mm (62″) | 1 504 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 499 mm (59″) |
| Poids | 1 824 kg (4 021 lb) | 1 753 kg (3 865 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 510 l | n.d. |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 66% | 65% |

