Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick Encore Privilégié TI 2019 | ×Buick Enclave Essence TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 28 400 $ | 50 900 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 535 $/mois | 958 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,4 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 138 hp @ 4 900 tr/min (103 kW) | 302 hp @ 6 800 tr/min (225 kW) |
| Couple | 148 pi·lb @ 1 850 tr/min (201 N·m) | 260 pi·lb @ 2 800 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS sous-compact de luxe | VUS intermédiaire plus de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Bupyeong, KR | Lansing, MI, US |
| Génération | 1 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,9 L/100km | 13,8 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 9,4 L/100km |
| Combinée | 9,1 L/100km | 11,8 L/100km |
| Autonomie | 582 km | 703 km |
| Émissions CO₂ | 214 g/km | 277 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | de série |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R18 | P255/65R18 |
| Pneus arrière | P215/55R18 | P255/65R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 276 mm (168″) | 5 189 mm (204″) |
| Largeur | 1 781 mm (70″) | 2 002 mm (79″) |
| Hauteur | 1 657 mm (65″) | 1 775 mm (70″) |
| Empattement | 2 555 mm (101″) | 3 071 mm (121″) |
| Voie avant | 1 541 mm (61″) | 1 709 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 540 mm (61″) | 1 702 mm (67″) |
| Poids | 1 523 kg (3 358 lb) | 2 072 kg (4 568 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | entre 532 l et 1 371 l | entre 668 l et 2 764 l |
| Réservoir | 53 l (12 gal) | 83 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 11,5 s | 8,0 s |
| 80-120 km/h | 8,8 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 195 km/h (121 mph) (estimé) | 200 km/h (124 mph) (estimé) |
| Distance de freinage | 44 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 68% | n.d. |

