Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Escape 4 portes, traction avant, 4 cyl. en ligne, boîte automatique, XLT 2011 | ×Ford F-150 XL cabine simple 2RM 122,5 po 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 25 599 $ | 25 799 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 482 $/mois | 486 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.5 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 171 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) | 282 hp @ 6 250 tr/min (210 kW) |
| Couple | 171 pi·lb @ 4 500 tr/min (232 N·m) | 253 pi·lb @ 4 250 tr/min (343 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,0 L/100km | 13,2 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 9,6 L/100km |
| Combinée | 8,7 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 758 km | 750 km |
| Émissions CO₂ | 200 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | en option |
| Lecteur CD | de série | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | en option | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/70R16 | P245/70SR17 |
| Pneus arrière | P235/70R16 | P245/70SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 3 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 437 mm (175″) | 5 316 mm (209″) |
| Largeur | 1 806 mm (71″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 725 mm (68″) | 1 918 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 619 mm (103″) | 3 099 mm (122″) |
| Voie avant | 1 542 mm (61″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 529 mm (60″) | n.d. |
| Poids | 1 538 kg (3 391 lb) | 1 837 kg (4 050 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 3 |
| Coffre | entre 827 l et 1 877 l | 1 764 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 78% |

