| Ajouter des véhicules | Volvo XC40 Momentum T5 2019 | BMW X1 xDrive28i 2019 | BMW X2 xDrive28i 2019 | MINI Countryman Cooper ALL4 2019 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | ||||
| PDSF | 40 300 $ | 41 500 $ | 42 500 $ | 31 090 $ |
| Frais | 1 395 $ | 1 135 $ | 1 135 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 759 $/mois | 781 $/mois | 800 $/mois | 585 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS sous-compact de luxe 2019 | - | - | - |
| Motorisation | ||||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l | - |
| Puissance | 248 hp @ 5 500 tr/min (185 kW) | 228 hp @ 5 000 tr/min (170 kW) | 228 hp @ 5 000 tr/min (170 kW) | - |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 800 tr/min (350 N·m) | 258 pi·lb @ 1 250 – 4 500 tr/min (350 N·m) | 258 pi·lb @ 1 250 – 4 500 tr/min (350 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire | Super | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS sous-compact de luxe | VUS sous-compact de luxe | VUS sous-compact de luxe | VUS sous-compact |
| Lieu d'assemblage | Gand, BE | n.d. | n.d. | Graz, AT |
| Génération | 1 | n.d. | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||||
| Ville | 10,3 L/100km | 10,7 L/100km | 11,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,5 L/100km | 7,5 L/100km | 7,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,0 L/100km | 9,3 L/100km | 9,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 600 km | 645 km | 642 km | - |
| Émissions CO₂ | 211 g/km | 217 g/km | 222 g/km | 215 g/km |
| Équipement | ||||
| Toit ouvrant | en option | en option | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | n.d. | en option |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volant chauffant | en option | en option | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | en option | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. | n.d. | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option | n.d. | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option | en option | en option |
| GPS | en option | en option | en option | en option |
| Système multimédia | ||||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible | n.d. | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible | n.d. | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option | en option | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | en option | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | en option | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||||
| Direction | à crémaillère | n.d. | n.d. | à crémaillère |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR18 | P225/50VR18 | P225/45VR19 | P225/55WR17 |
| Pneus arrière | P235/55HR18 | P225/50VR18 | P225/45VR19 | P225/55WR17 |
| Sécurité | ||||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||||
| Longueur | n.d. | n.d. | n.d. | 4 314 mm (170″) |
| Largeur | 1 910 mm (75″) | 1 821 mm (72″) | 1 824 mm (72″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 659 mm (65″) | 1 598 mm (63″) | 1 527 mm (60″) | 1 557 mm (61″) |
| Empattement | 2 703 mm (106″) | 2 670 mm (105″) | 2 670 mm (105″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 562 mm (61″) | 1 565 mm (62″) | 1 562 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 626 mm (64″) | 1 562 mm (61″) | 1 565 mm (62″) | 1 565 mm (62″) |
| Poids | 1 646 kg (3 629 lb) | 1 677 kg (3 697 lb) | 1 661 kg (3 662 lb) | 1 607 kg (3 543 lb) |
| Capacités | ||||
| Passagers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 586 l et 1 337 l | entre 767 l et 1 662 l | entre 470 l et 1 356 l | entre 450 l et 1 390 l |
| Réservoir | 54 l (12 gal) | 60 l (13 gal) | 61 l (13 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | ||||
| 0-100 km/h | 6,1 s (manufacturier) | n.d. | n.d. | 9,8 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. | 12,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. | n.d. | 197 km/h (122 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||||
| Consommation | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | n.d. | 7/10 | 7/10 | 5/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Moyenne | 84% | 80% | 80% | 79% |





