| Ajouter des véhicules | Volvo XC40 Momentum T5 2019 | BMW X1 xDrive28i 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 40 300 $ | 41 500 $ |
| Frais | 1 395 $ | 1 135 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 759 $/mois | 781 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS sous-compact de luxe 2019 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 248 hp @ 5 500 tr/min (185 kW) | 228 hp @ 5 000 tr/min (170 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 800 tr/min (350 N·m) | 258 pi·lb @ 1 250 – 4 500 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS sous-compact de luxe | VUS sous-compact de luxe |
| Lieu d'assemblage | Gand, BE | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,3 L/100km | 10,7 L/100km |
| Autoroute | 7,5 L/100km | 7,5 L/100km |
| Combinée | 9,0 L/100km | 9,3 L/100km |
| Autonomie | 600 km | 645 km |
| Émissions CO₂ | 211 g/km | 217 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR18 | P225/50VR18 |
| Pneus arrière | P235/55HR18 | P225/50VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 910 mm (75″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 659 mm (65″) | 1 598 mm (63″) |
| Empattement | 2 703 mm (106″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 562 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 626 mm (64″) | 1 562 mm (61″) |
| Poids | 1 646 kg (3 629 lb) | 1 677 kg (3 697 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 586 l et 1 337 l | entre 767 l et 1 662 l |
| Réservoir | 54 l (12 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,1 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | n.d. | 7/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 84% | 80% |



