Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru Ascent Premier 2019 | ×Toyota 4Runner 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 49 995 $ | 45 650 $ |
| Frais | 1 800 $ | 1 815 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 941 $/mois | 859 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.4 l | - |
| Puissance | 260 hp @ 5 600 tr/min (194 kW) | - |
| Couple | 277 pi·lb @ 2 000 – 4 800 tr/min (376 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Lafayette, IN, US | Hamura, JP |
| Génération | 1 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,0 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,4 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 701 km | - |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | 308 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | en option |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50HR20 | P265/70SR17 |
| Pneus arrière | P245/50HR20 | P265/70SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 930 mm (76″) | 1 925 mm (76″) |
| Hauteur | 1 819 mm (72″) | 1 781 mm (70″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 2 789 mm (110″) |
| Voie avant | 1 636 mm (64″) | 1 605 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 631 mm (64″) | 1 605 mm (63″) |
| Poids | 2 081 kg (4 588 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 498 l et 2 435 l | entre 255 l et 2 540 l |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 270 kg (5 004 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 8,6 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 6,6 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 44 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 69% |

