Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru Ascent Commodité 2019 | ×Ford Taurus Berline 4 portes SE traction avant 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 35 995 $ | 31 498 $ |
| Frais | 1 800 $ | 1 750 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 678 $/mois | 593 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.4 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 260 hp @ 5 600 tr/min (194 kW) | 288 hp @ 6 500 tr/min (215 kW) |
| Couple | 277 pi·lb @ 2 000 – 4 800 tr/min (376 N·m) | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | VUS intermédiaire | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Lafayette, IN, US | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | 13,1 L/100km |
| Autoroute | 9,0 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 10,4 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autonomie | 701 km | 648 km |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | 260 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/60HR18 | P235/55HR18 |
| Pneus arrière | P245/60HR18 | P235/55HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 5 154 mm (203″) |
| Largeur | 1 930 mm (76″) | 1 935 mm (76″) |
| Hauteur | 1 819 mm (72″) | 1 542 mm (61″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 2 868 mm (113″) |
| Voie avant | 1 636 mm (64″) | 1 659 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 631 mm (64″) | 1 664 mm (66″) |
| Poids | 2 005 kg (4 420 lb) | 1 830 kg (4 034 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 5 |
| Coffre | entre 504 l et 2 449 l | 569 l |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 908 kg (2 002 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 71% |

