Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru Ascent Commodité 2019 | ×Subaru Legacy 3.6R auto. berline 4 portes avec groupe Limited 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 35 995 $ | 35 695 $ |
| Frais | 1 800 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 678 $/mois | 672 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2,4 l | H6 3,6 l |
| Puissance | 260 hp @ 5 600 tr/min (194 kW) | 256 hp @ 6 000 tr/min (191 kW) |
| Couple | 277 pi·lb @ 2 000 – 4 800 tr/min (376 N·m) | 247 pi·lb @ 4 400 tr/min (335 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | VUS intermédiaire | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Lafayette, IN, US | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | 11,8 L/100km |
| Autoroute | 9,0 L/100km | 8,2 L/100km |
| Combinée | 10,4 L/100km | 10,2 L/100km |
| Autonomie | 701 km | 686 km |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | 235 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/60HR18 | P215/50VR17 |
| Pneus arrière | P245/60HR18 | P215/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 735 mm (186″) |
| Largeur | 1 930 mm (76″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 819 mm (72″) | 1 506 mm (59″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 2 751 mm (108″) |
| Voie avant | 1 636 mm (64″) | 1 565 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 631 mm (64″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 2 005 kg (4 420 lb) | 1 605 kg (3 538 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 5 |
| Coffre | entre 504 l et 2 449 l | 416 l |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 908 kg (2 002 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | 77% |

