Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Focus SES 2011 | ×Honda Odyssey EX-L NAVI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 20 499 $ | 44 590 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 386 $/mois | 839 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | - |
| Puissance | 140 hp @ 6 000 tr/min (104 kW) | - |
| Couple | 136 pi·lb @ 4 250 tr/min (184 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Fourgonnette |
| Classement | n.d. | Fourgonnette |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Lincoln, AL, US |
| Génération | n.d. | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 5,6 L/100km | n.d. |
| Combinée | 6,9 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 739 km | - |
| Émissions CO₂ | 159 g/km | 252 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/45R17 | P235/60HR18 |
| Pneus arrière | P215/45R17 | P235/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 445 mm (175″) | n.d. |
| Largeur | 1 722 mm (68″) | 1 994 mm (79″) |
| Hauteur | 1 488 mm (59″) | 1 768 mm (70″) |
| Empattement | 2 614 mm (103″) | 3 000 mm (118″) |
| Voie avant | 1 488 mm (59″) | 1 709 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 476 mm (58″) | 1 707 mm (67″) |
| Poids | 1 212 kg (2 672 lb) | 2 038 kg (4 493 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 8 |
| Coffre | 391 l | entre 929 l et 3 984 l |
| Réservoir | 51 l (11 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 1 360 kg (2 998 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 76% |

