Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Charger Berline 4 portes, propulsion arrière Mopar 11 2011 | ×GMC Yukon Traction intégrale 4 portes 1500 Denali 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 37 995 $ | 76 500 $ |
| Frais | 1 400 $ | 1 450 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 715 $/mois | 1 440 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5.7 l | V8 6.2 l |
| Puissance | 370 hp @ 5 250 tr/min (276 kW) | 403 hp @ 5 700 tr/min (301 kW) |
| Couple | 395 pi·lb @ 4 200 tr/min (536 N·m) | 417 pi·lb @ 4 300 tr/min (565 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 5 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,5 L/100km | 17,0 L/100km |
| Autoroute | 8,0 L/100km | 11,4 L/100km |
| Combinée | 11,0 L/100km | 14,5 L/100km |
| Autonomie | 654 km | 820 km |
| Émissions CO₂ | 255 g/km | 334 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45ZR20 | P275/55R20 |
| Pneus arrière | P245/45ZR20 | P275/55R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 077 mm (200″) | 5 649 mm (222″) |
| Largeur | 1 905 mm (75″) | 2 009 mm (79″) |
| Hauteur | 1 483 mm (58″) | 1 961 mm (77″) |
| Empattement | 3 053 mm (120″) | 3 302 mm (130″) |
| Voie avant | 1 610 mm (63″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 621 mm (64″) | n.d. |
| Poids | 1 929 kg (4 253 lb) | 2 755 kg (6 074 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 436 l | entre 1 297 l et 3 891 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 119 l (26 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 3 538 kg (7 800 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 73% | n.d. |

