Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ram 1500 Tradesman cabine quad 2RM 2019 | ×Land Rover Discovery Sport HSE Luxury 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 43 345 $ | 51 200 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 816 $/mois | 964 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | n.d. | - |
| Couple combiné | n.d. | - |
| Moteur | V6 3,6 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 305 hp @ 6 400 tr/min (227 kW) | 237 hp @ 5 500 tr/min (177 kW) |
| Couple | 269 pi·lb @ 4 175 tr/min (365 N·m) | 251 pi·lb @ 1 250 tr/min (340 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | Électrique | - |
| Puissance | 12 hp (9 kW) | - |
| Couple | 90 pi·lb (122 N·m) | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | - |
| Énergie | 0,4 kWh | - |
| Tension | 48 V | - |
| Temps de charge |
| - |
| Refroidissement | Liquide | - |
| Disposition mécanique | n.d. | - |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | VUS |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | VUS compact plus de 40 000$ |
| Lieu d'assemblage | Sterling Heights, MI, US | Halewood, GB |
| Génération | 5 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,9 L/100km | 11,4 L/100km |
| Autoroute | 9,4 L/100km | 9,3 L/100km |
| Combinée | 10,8 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomie | 805 km | 666 km |
| Autonomie électrique | n.d. | - |
| Émissions CO₂ | 253 g/km | 246 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | en option | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | en option | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 14 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/65TR18 | P235/55VR19 |
| Pneus arrière | P275/65TR18 | P235/55VR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 814 mm (229″) | n.d. |
| Largeur | 2 085 mm (82″) | 1 895 mm (75″) |
| Hauteur | 1 971 mm (78″) | 1 725 mm (68″) |
| Longueur de la boîte | 1 939 mm (6′ 4″) | - |
| Empattement | 3 569 mm (141″) | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | n.d. | 1 621 mm (64″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 631 mm (64″) |
| Poids | 2 176 kg (4 797 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 5 |
| Coffre | 1 741 l | entre 830 l et 1 699 l |
| Réservoir | 87 l (19 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 053 kg (6 731 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,6 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,4 s (manufacturier) |
| Vitesse de pointe | n.d. | 200 km/h (124 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 68% |

