Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Porsche Cayenne Turbo 2019 | ×Kia Soul LX 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 139 700 $ | 19 995 $ |
| Frais | 1 250 $ | 1 785 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 2 630 $/mois | 376 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4.0 l | 4L 1.6 l |
| Puissance | 541 hp @ 5 750 tr/min (403 kW) | 130 hp @ 6 300 tr/min (97 kW) |
| Couple | 568 pi·lb @ 1 960 tr/min (770 N·m) | 118 pi·lb @ 4 850 tr/min (160 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | VUS intermédiaire de luxe | VUS sous-compact |
| Lieu d'assemblage | Leipzig, DE | Gwangju, KR |
| Génération | 3 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,6 L/100km | 9,4 L/100km |
| Autoroute | 11,8 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 13,9 L/100km | 8,7 L/100km |
| Autonomie | 647 km | 620 km |
| Émissions CO₂ | 322 g/km | 205 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P285/40ZR21 | P205/60HR16 |
| Pneus arrière | P315/35ZR21 | P205/60HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 140 mm (163″) |
| Largeur | 1 984 mm (78″) | 1 801 mm (71″) |
| Hauteur | 1 674 mm (66″) | 1 600 mm (63″) |
| Empattement | 2 896 mm (114″) | 2 570 mm (101″) |
| Voie avant | 1 687 mm (66″) | 1 575 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 669 mm (66″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | n.d. | 1 303 kg (2 873 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 745 l et 1 679 l | entre 532 l et 1 402 l |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 54 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,1 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | 2,7 s (manufacturier) | n.d. |
| Vitesse de pointe | 286 km/h (178 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 85% | 76% |

