Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan 370Z Tourisme sport (auto) 2019 | ×Porsche Panamera S E-Hybrid à hayon 4 portes 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 45 998 $ | 110 000 $ |
| Frais | 1 950 $ | 1 115 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 866 $/mois | 2 071 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3.7 l | V6 3.0 l |
| Puissance | 332 hp @ 7 000 tr/min (248 kW) | 333 hp @ 5 500 tr/min (248 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) | 325 pi·lb @ 3 000 – 5 250 tr/min (441 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Surcompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 95 hp @ 2 200 tr/min (71 kW) |
| Couple | - | 229 pi·lb @ 0 – 1 700 tr/min (310 N·m) |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 10,8 kWh |
| Tension | - | 382 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | Sportive | Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | Tochigi, JP | Leipzig, DE |
| Génération | 6 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,6 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autoroute | 9,3 L/100km | 8,0 L/100km |
| Combinée | 11,1 L/100km | 9,3 L/100km (4,6 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 648 km | 860 km |
| Autonomie électrique | - | 26 km |
| Émissions CO₂ | 261 g/km | 142 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40WR19 | P245/50YR18 |
| Pneus arrière | P275/35WR19 | P275/45YR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 247 mm (167″) | 5 014 mm (197″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 930 mm (76″) |
| Hauteur | 1 316 mm (52″) | 1 417 mm (56″) |
| Empattement | 2 550 mm (100″) | 2 921 mm (115″) |
| Voie avant | 1 549 mm (61″) | 1 659 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 661 mm (65″) |
| Poids | 1 529 kg (3 371 lb) | 2 095 kg (4 619 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 4 |
| Coffre | n.d. | entre 334 l et 1 153 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,0 s (estimé) | 5,5 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 6,4 s (estimé) | 3,4 s (manufacturier) |
| Vitesse de pointe | n.d. | 270 km/h (168 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 68% | 85% |

