Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick Lucerne Berline CXL Premium 2011 | ×Ram 1500 Cabine ordinaire 2RM, 120,5 po SLT 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 730 $ | 31 795 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 691 $/mois | 599 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,9 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 227 hp @ 5 700 tr/min (169 kW) | 305 hp @ 6 400 tr/min (227 kW) |
| Couple | 237 pi·lb @ 3 200 tr/min (321 N·m) | 269 pi·lb @ 4 175 tr/min (365 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,0 L/100km | 12,3 L/100km |
| Autoroute | 7,4 L/100km | 8,0 L/100km |
| Combinée | 9,9 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autonomie | 707 km | 942 km |
| Émissions CO₂ | 230 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R17 | P265/70R17 |
| Pneus arrière | P235/55R17 | P265/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 3 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 161 mm (203″) | 5 309 mm (209″) |
| Largeur | 1 875 mm (74″) | 2 017 mm (79″) |
| Hauteur | 1 473 mm (58″) | 1 895 mm (75″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 936 mm (116″) | 3 061 mm (121″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | n.d. |
| Poids | 1 726 kg (3 805 lb) | 2 053 kg (4 526 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 3 |
| Coffre | 481 l | 1 628 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 80% | 78% |

