Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW X3 35i 4 portes à traction intégrale 2011 | ×BMW X5 35d 4 portes à traction intégrale 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 46 900 $ | 62 800 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 883 $/mois | 1 182 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 6L 3,0 l | - |
| Puissance | 300 hp @ 5 800 tr/min (224 kW) | - |
| Couple | 295 pi·lb @ 1 300 – 5 000 tr/min (400 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,1 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,6 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 697 km | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | 254 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50R18 | P255/55R18 |
| Pneus arrière | P245/50R18 | P255/55R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 648 mm (183″) | 4 856 mm (191″) |
| Largeur | 1 882 mm (74″) | 1 933 mm (76″) |
| Hauteur | 1 661 mm (65″) | 1 765 mm (69″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 2 934 mm (116″) |
| Voie avant | 1 595 mm (63″) | 1 643 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 610 mm (63″) | 1 651 mm (65″) |
| Poids | 1 915 kg (4 222 lb) | 2 355 kg (5 192 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 782 l et 1 792 l | entre 657 l et 2 129 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 722 kg (6 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 77% |

