Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A5 Coupé 2 portes, boîte automatique, Premium 2011 | ×Volvo V90 Cross Country T6 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 66 500 $ | 62 500 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 252 $/mois | 1 177 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur design 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 316 hp @ 5 700 tr/min (236 kW) |
| Couple | - | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé + Surcompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Familiale |
| Classement | n.d. | Familiale plus de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Torslanda, SE |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 10,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,6 L/100km |
| Autonomie | - | 625 km |
| Émissions CO₂ | 255 g/km | 224 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/35R19 | P235/50VR19 |
| Pneus arrière | 255/35R19 | P235/50VR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 625 mm (182″) | 4 938 mm (194″) |
| Largeur | 2 019 mm (79″) | 1 880 mm (74″) |
| Hauteur | 1 372 mm (54″) | 1 542 mm (61″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 941 mm (116″) |
| Voie avant | 1 588 mm (63″) | 1 651 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 643 mm (65″) |
| Poids | 1 780 kg (3 924 lb) | 1 915 kg (4 222 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 345 l | entre 561 l et 1 526 l |
| Réservoir | 63 l (14 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 6,4 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 46 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | 80% | 70% |

