Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A5 Coupé 2 portes, boîte automatique, Premium 2011 | ×Nissan Pathfinder 2 roues motrices 4 portes SL 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 66 500 $ | 35 998 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 560 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 252 $/mois | 678 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3,5 l |
| Puissance | - | 260 hp @ 6 400 tr/min (194 kW) |
| Couple | - | 240 pi·lb @ 4 400 tr/min (325 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 10,6 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,5 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,2 L/100km |
| Autonomie | - | 793 km |
| Émissions CO₂ | 255 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/35R19 | P235/65SR18 |
| Pneus arrière | 255/35R19 | P235/65SR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 625 mm (182″) | n.d. |
| Largeur | 2 019 mm (79″) | 1 961 mm (77″) |
| Hauteur | 1 372 mm (54″) | 1 768 mm (70″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 901 mm (114″) |
| Voie avant | 1 588 mm (63″) | 1 669 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 669 mm (66″) |
| Poids | 1 780 kg (3 924 lb) | 1 923 kg (4 239 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 7 |
| Coffre | 345 l | entre 453 l et 2 260 l |
| Réservoir | 63 l (14 gal) | 73 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 80% | 82% |

