Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A4 S4 Premium (auto) 2011 | ×Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 58 800 $ | 31 175 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 845 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 107 $/mois | 587 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2.0 l |
| Puissance | - | 184 hp @ 4 400 tr/min (137 kW) |
| Couple | - | 221 pi·lb @ 1 600 – 4 300 tr/min (300 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 11,3 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,8 L/100km |
| Combinée | n.d. | 10,2 L/100km |
| Autonomie | - | 588 km |
| Émissions CO₂ | 235 g/km | 237 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/35R19 | P215/65HR17 |
| Pneus arrière | 255/35R19 | P215/65HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 717 mm (186″) | n.d. |
| Largeur | 1 826 mm (72″) | 1 839 mm (72″) |
| Hauteur | 1 427 mm (56″) | 1 659 mm (65″) |
| Empattement | 2 812 mm (111″) | 2 789 mm (110″) |
| Voie avant | 1 552 mm (61″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 552 mm (61″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 1 780 kg (3 924 lb) | 1 750 kg (3 858 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 340 l | entre 1 065 l et 2 081 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 78% |

