Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jeep Cherokee North 4x4 2019 | ×Toyota RAV4 LE TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 245 $ | 30 015 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 815 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 682 $/mois | 565 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.4 l | 4L 2.5 l |
| Puissance | 180 hp @ 6 400 tr/min (134 kW) | 176 hp @ 6 000 tr/min (131 kW) |
| Couple | 171 pi·lb @ 4 600 tr/min (232 N·m) | 172 pi·lb @ 4 100 tr/min (233 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact | VUS compact moins de 40 000$ |
| Lieu d'assemblage | Belvidere, IL, US | Woodstock, ON, CA |
| Génération | 1 | 4 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,2 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autoroute | 8,0 L/100km | 8,3 L/100km |
| Combinée | 9,8 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autonomie | 612 km | 631 km |
| Émissions CO₂ | 230 g/km | 222 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65TR17 | P225/65HR17 |
| Pneus arrière | P225/65TR17 | P225/65HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 394 mm (173″) | n.d. |
| Largeur | 1 859 mm (73″) | 1 844 mm (73″) |
| Hauteur | 1 681 mm (66″) | 1 704 mm (67″) |
| Empattement | 2 708 mm (107″) | 2 659 mm (105″) |
| Voie avant | 1 593 mm (63″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 603 mm (63″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 1 758 kg (3 876 lb) | 1 610 kg (3 549 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 731 l et 1 549 l | entre 1 090 l et 2 081 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 10,3 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 7,6 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 41 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 79% |

