Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Jetta Modèle Trendline 4 portes 2,0L boîte manuelle 2012 | ×Ford Flex Edition limitee 4 portes a traction integrale avec Ecoboost 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 15 875 $ | 44 399 $ |
| Frais | 1 365 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 299 $/mois | 836 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 115 hp @ 5 200 tr/min (86 kW) | 365 hp @ 5 500 tr/min (272 kW) |
| Couple | 125 pi·lb @ 4 000 tr/min (169 N·m) | 350 pi·lb @ 3 500 tr/min (475 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,1 L/100km | 13,1 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 8,8 L/100km |
| Combinée | 7,7 L/100km | 11,2 L/100km |
| Autonomie | 714 km | 625 km |
| Émissions CO₂ | 177 g/km | 258 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P195/65R15 | P255/45R20 |
| Pneus arrière | P195/65R15 | P255/45R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 628 mm (182″) | 5 126 mm (202″) |
| Largeur | 1 778 mm (70″) | 1 928 mm (76″) |
| Hauteur | 1 453 mm (57″) | 1 727 mm (68″) |
| Empattement | 2 652 mm (104″) | 2 995 mm (118″) |
| Voie avant | 1 542 mm (61″) | 1 661 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 661 mm (65″) |
| Poids | 1 272 kg (2 804 lb) | 2 195 kg (4 839 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 439 l | entre 566 l et 2 356 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 83% | 87% |

