Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Jetta Berline 4 portes, boîte manuelle 2012 | ×GMC Sierra 1500 cabine multiplace 153 po 2RM 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 475 $ | 38 215 $ |
| Frais | 1 365 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 517 $/mois | 719 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | - |
| Puissance | 200 hp @ 5 100 tr/min (149 kW) | - |
| Couple | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,8 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 6,2 L/100km | n.d. |
| Combinée | 8,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 670 km | - |
| Émissions CO₂ | 189 g/km | 298 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 12 m | 15 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | n.d. | P255/70R17 |
| Pneus arrière | n.d. | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 628 mm (182″) | 6 071 mm (239″) |
| Largeur | 1 778 mm (70″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 453 mm (57″) | 1 873 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 652 mm (104″) | 3 886 mm (153″) |
| Voie avant | 1 527 mm (60″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 534 mm (60″) | n.d. |
| Poids | 1 417 kg (3 124 lb) | 2 341 kg (5 161 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | 439 l | 1 727 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 495 kg (5 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 83% | 75% |

