Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Tundra Cabine ordinaire 2 RM 146 po 5,7 L 2012 | ×Buick Lucerne Berline CXL Premium 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 210 $ | 36 730 $ |
| Frais | 1 635 $ | 1 450 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 493 $/mois | 691 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,7 l | V6 3,9 l |
| Puissance | 381 hp @ 5 600 tr/min (284 kW) | 227 hp @ 5 700 tr/min (169 kW) |
| Couple | 401 pi·lb @ 3 600 tr/min (544 N·m) | 237 pi·lb @ 3 200 tr/min (321 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,2 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autoroute | 10,9 L/100km | 7,4 L/100km |
| Combinée | 13,3 L/100km | 9,9 L/100km |
| Autonomie | 751 km | 707 km |
| Émissions CO₂ | 318 g/km | 230 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 13 m | 13 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/70R18 | P235/55R17 |
| Pneus arrière | P255/70R18 | P235/55R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 809 mm (229″) | 5 161 mm (203″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 1 875 mm (74″) |
| Hauteur | 1 925 mm (76″) | 1 473 mm (58″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 701 mm (146″) | 2 936 mm (116″) |
| Voie avant | n.d. | 1 600 mm (63″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 2 227 kg (4 910 lb) | 1 726 kg (3 805 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 5 |
| Coffre | sans objet | 481 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 717 kg (10 399 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 80% |

