Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota RAV4 Limited V6 TI 2012 | ×Toyota Highlander hybride Limited TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 37 300 $ | 56 955 $ |
| Frais | 1 635 $ | 1 815 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 702 $/mois | 1 072 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 306 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3,5 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 269 hp @ 6 200 tr/min (201 kW) | 292 hp (218 kW) |
| Couple | 246 pi·lb @ 4 700 tr/min (334 N·m) | n.d. (n.d.) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 68 hp (51 kW) |
| Couple | - | 103 pi·lb @ 0 tr/min (140 N·m) |
| Transmission | Automatique, 5 rapports | n.d. |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Nickel-hydrure métallique (NiMH) |
| Énergie | - | 4,5 kWh |
| Tension | - | 288 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | Hybride / rechargeable, VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Woodstock, ON, CA | Princeton, IN, US |
| Génération | 3 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,9 L/100km | 8,1 L/100km |
| Autoroute | 7,6 L/100km | 8,5 L/100km |
| Combinée | 9,4 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | 638 km | 783 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 216 g/km | 193 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65R17 | P245/55TR19 |
| Pneus arrière | P225/65R17 | P245/55TR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 620 mm (182″) | n.d. |
| Largeur | 1 854 mm (73″) | 1 925 mm (76″) |
| Hauteur | 1 745 mm (69″) | 1 730 mm (68″) |
| Empattement | 2 659 mm (105″) | 2 789 mm (110″) |
| Voie avant | 1 560 mm (61″) | 1 636 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 560 mm (61″) | 1 631 mm (64″) |
| Poids | 1 672 kg (3 686 lb) | 2 230 kg (4 916 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | entre 1 017 l et 2 073 l | entre 385 l et 2 339 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 65 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,7 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 5,7 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 83% | 76% |

