Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Suzuki SX4 Hayon 5 portes CVT JA traction intégrale 2012 | ×Dodge Journey Traction avant 4 portes, SXT 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 21 995 $ | 26 295 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 500 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 414 $/mois | 495 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 150 hp @ 6 200 tr/min (112 kW) | 283 hp @ 6 350 tr/min (211 kW) |
| Couple | 140 pi·lb @ 4 000 tr/min (190 N·m) | 260 pi·lb @ 4 400 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,0 L/100km | 12,6 L/100km |
| Autoroute | 6,7 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 8,0 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autonomie | 562 km | 750 km |
| Émissions CO₂ | 184 g/km | 239 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/60R16 | P225/65R17 |
| Pneus arrière | P205/60R16 | P225/65R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 135 mm (163″) | 4 887 mm (192″) |
| Largeur | 1 755 mm (69″) | 1 834 mm (72″) |
| Hauteur | 1 605 mm (63″) | 1 692 mm (67″) |
| Empattement | 2 499 mm (98″) | 2 891 mm (114″) |
| Voie avant | 1 501 mm (59″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 496 mm (59″) | 1 582 mm (62″) |
| Poids | 1 361 kg (3 000 lb) | 1 839 kg (4 054 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 204 l et 1 467 l | entre 1 121 l et 1 914 l |
| Réservoir | 45 l (10 gal) | 78 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 134 kg (2 500 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 75% | 72% |

