Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Suzuki Kizashi Berline sport 4 portes 2012 | ×Nissan LEAF Voiture à hayon modèle S à 4 portes 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 32 995 $ | 31 998 $ |
| Frais | 1 550 $ | 1 990 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 621 $/mois | 602 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | Électrique |
| Puissance | 180 hp @ 6 000 tr/min (134 kW) | 107 hp @ 2 730 tr/min (80 kW) |
| Couple | 170 pi·lb @ 4 000 tr/min (230 N·m) | 187 pi·lb @ 0 – 2 730 tr/min (254 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | CVT | Rapport fixe |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 24,0 kWh |
| Tension | - | 360 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | n.d. | Électrique |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Smyrna, TN, US |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,3 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 6,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 8,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 768 km | - |
| Autonomie électrique | - | 135 km |
| Émissions CO₂ | 189 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 10 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45R18 | P205/55HR16 |
| Pneus arrière | P235/45R18 | P205/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 651 mm (183″) | 4 445 mm (175″) |
| Largeur | 1 821 mm (72″) | 1 770 mm (70″) |
| Hauteur | 1 471 mm (58″) | 1 549 mm (61″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 565 mm (62″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 565 mm (62″) | 1 534 mm (60″) |
| Poids | 1 618 kg (3 567 lb) | 1 477 kg (3 256 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 377 l | entre 411 l et 680 l |
| Réservoir | 63 l (14 gal) | n.d. |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 11,3 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 10,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 43 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 77% |

