Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Infiniti Q70 3.7 TI SPORT 2019 | ×Ford Explorer 4 RM, 4 portes, Limited 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 64 020 $ | 48 899 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 205 $/mois | 921 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.7 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 330 hp @ 7 000 tr/min (246 kW) | 290 hp @ 6 500 tr/min (216 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) | 255 pi·lb @ 4 000 tr/min (346 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | Voiture intermédiaire de luxe | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Tochigi, JP | n.d. |
| Génération | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,2 L/100km | 14,9 L/100km |
| Autoroute | 9,8 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 11,7 L/100km | 13,0 L/100km |
| Autonomie | 649 km | 538 km |
| Émissions CO₂ | 275 g/km | 305 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40WR20 | P255/50HR20 |
| Pneus arrière | P245/40WR20 | P255/50HR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 945 mm (195″) | n.d. |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | n.d. |
| Hauteur | 1 514 mm (60″) | 1 778 mm (70″) |
| Empattement | 2 901 mm (114″) | 2 865 mm (113″) |
| Voie avant | 1 575 mm (62″) | 1 702 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 570 mm (62″) | 1 702 mm (67″) |
| Poids | 1 841 kg (4 059 lb) | 2 100 kg (4 630 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 422 l | entre 595 l et 2 285 l |
| Réservoir | 76 l (17 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,7 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | 4,7 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 65% | 71% |

