Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Porsche 911 2dr Cpe 991 Carrera S 2012 | ×Kia Forte Coupé 2 portes, boîte manuelle SX 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 110 000 $ | 22 295 $ |
| Frais | 1 085 $ | 1 455 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 2 071 $/mois | 420 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,4 l |
| Puissance | - | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) |
| Couple | - | 168 pi·lb @ 4 000 tr/min (228 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 7 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 9,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 7,8 L/100km |
| Autonomie | - | 666 km |
| Émissions CO₂ | 216 g/km | 177 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/35ZR20 | P215/45R17 |
| Pneus arrière | P295/30ZR20 | P215/45R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 491 mm (177″) | 4 481 mm (176″) |
| Largeur | 1 808 mm (71″) | 1 765 mm (69″) |
| Hauteur | 1 295 mm (51″) | 1 400 mm (55″) |
| Empattement | 2 451 mm (96″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | n.d. | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 547 mm (61″) |
| Poids | 1 395 kg (3 075 lb) | 1 292 kg (2 848 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 136 l | 357 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 52 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 82% |

