Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan JUKE Familiale 5 portes, traction avant, 4 cyl. en ligne, boîte manuelle SV 2012 | ×Nissan cube Familiale 5 portes I4, CVT, 1,8 SL 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 19 998 $ | 21 498 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 567 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 376 $/mois | 405 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 1,8 l |
| Puissance | - | 122 hp @ 5 200 tr/min (91 kW) |
| Couple | - | 127 pi·lb @ 4 800 tr/min (172 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | Familiale |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 7,5 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,3 L/100km |
| Combinée | n.d. | 7,0 L/100km |
| Autonomie | - | 714 km |
| Émissions CO₂ | 170 g/km | 161 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 10 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R17 | P195/55R16 |
| Pneus arrière | P215/55R17 | P195/55R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 125 mm (162″) | 3 980 mm (157″) |
| Largeur | 1 765 mm (69″) | 1 694 mm (67″) |
| Hauteur | 1 570 mm (62″) | 1 651 mm (65″) |
| Empattement | 2 530 mm (100″) | 2 530 mm (100″) |
| Voie avant | 1 524 mm (60″) | 1 476 mm (58″) |
| Voie arrière | 1 524 mm (60″) | 1 481 mm (58″) |
| Poids | 1 326 kg (2 923 lb) | 1 291 kg (2 846 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 297 l et 1 017 l | entre 323 l et 1 645 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 73% |

