Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mazda Mazda3 Berline 4 portes, boîte automatique, GT 2012 | ×Mazda Mazda3 Hayon 4 portes Sport, boîte manuelle, GS *Disponibilité limitée* 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 25 045 $ | 19 495 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 471 $/mois | 367 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,5 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 167 hp @ 6 000 tr/min (125 kW) | 167 hp @ 6 000 tr/min (125 kW) |
| Couple | 168 pi·lb @ 4 000 tr/min (228 N·m) | 168 pi·lb @ 4 000 tr/min (228 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 5 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,2 L/100km | 10,2 L/100km |
| Autoroute | 6,7 L/100km | 6,9 L/100km |
| Combinée | 8,1 L/100km | 8,7 L/100km |
| Autonomie | 740 km | 689 km |
| Émissions CO₂ | 186 g/km | 200 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 10 m | 10 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/50R17 | P205/55R16 |
| Pneus arrière | P205/50R17 | P205/55R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 595 mm (181″) | 4 506 mm (177″) |
| Largeur | 1 755 mm (69″) | 1 755 mm (69″) |
| Hauteur | 1 471 mm (58″) | 1 471 mm (58″) |
| Empattement | 2 639 mm (104″) | 2 639 mm (104″) |
| Voie avant | 1 529 mm (60″) | 1 534 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 514 mm (60″) | 1 519 mm (60″) |
| Poids | 1 404 kg (3 095 lb) | 1 387 kg (3 058 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 334 l | entre 481 l et 1 212 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/80 000 km | 3 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 78% |
