Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Corvette Stingray 3LT coupé 2019 | ×Chevrolet Corvette Stingray 2LT coupé 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 65 095 $ | 65 095 $ |
| Frais | 2 000 $ | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 225 $/mois | 1 225 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 6,2 l | V8 6,2 l |
| Puissance | 455 hp @ 6 000 tr/min (339 kW) | 455 hp @ 6 000 tr/min (339 kW) |
| Couple | 460 pi·lb @ 4 600 tr/min (624 N·m) | 460 pi·lb @ 4 600 tr/min (624 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 7 rapports | Manuelle, 7 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive de luxe | Sportive de luxe |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,6 L/100km | 14,6 L/100km |
| Autoroute | 9,3 L/100km | 9,3 L/100km |
| Combinée | 12,2 L/100km | 12,2 L/100km |
| Autonomie | 573 km | 573 km |
| Émissions CO₂ | 286 g/km | 286 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/35ZR19 | P245/35ZR19 |
| Pneus arrière | P285/30ZR20 | P285/30ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 493 mm (177″) | 4 493 mm (177″) |
| Largeur | 1 877 mm (74″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 240 mm (49″) | 1 240 mm (49″) |
| Empattement | 2 710 mm (107″) | 2 710 mm (107″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 600 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 567 mm (62″) | 1 567 mm (62″) |
| Poids | 1 496 kg (3 298 lb) | 1 496 kg (3 298 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 2 |
| Coffre | 425 l | 425 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 85% | 85% |
