Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2 portes Pure Premium 2012 | ×Cadillac CT6 3.6L Luxe TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 52 595 $ | 69 725 $ |
| Frais | 1 270 $ | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 990 $/mois | 1 313 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3.6 l |
| Puissance | - | 335 hp @ 6 800 tr/min (250 kW) |
| Couple | - | 284 pi·lb @ 5 300 tr/min (385 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 13,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,9 L/100km |
| Combinée | n.d. | 11,2 L/100km |
| Autonomie | - | 660 km |
| Émissions CO₂ | 209 g/km | 261 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | en option | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 | P245/45R19 |
| Pneus arrière | P235/55R19 | P245/45R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 356 mm (171″) | 5 184 mm (204″) |
| Largeur | 1 966 mm (77″) | 1 880 mm (74″) |
| Hauteur | 1 605 mm (63″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 662 mm (105″) | 3 109 mm (122″) |
| Voie avant | 1 623 mm (64″) | 1 610 mm (63″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 626 mm (64″) |
| Poids | 1 640 kg (3 616 lb) | 1 806 kg (3 982 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 549 l et 1 348 l | 433 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 70% | 77% |

