Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Land Rover Range Rover 4 roues motrices 4 portes HSE LUX 2012 | ×GMC Sierra 1500 4 RM, Cabine multiplaces 143,5 po, WT 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 94 330 $ | 36 550 $ |
| Frais | 1 270 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 776 $/mois | 688 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 4,8 l |
| Puissance | - | 302 hp @ 5 600 tr/min (225 kW) |
| Couple | - | 305 pi·lb @ 4 600 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 15,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 11,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 13,8 L/100km |
| Autonomie | - | 710 km |
| Émissions CO₂ | 331 g/km | 317 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | 255/55R20 | P265/70R17 |
| Pneus arrière | 255/55R20 | P265/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 973 mm (196″) | 5 847 mm (230″) |
| Largeur | 2 215 mm (87″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 877 mm (74″) | 1 872 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 878 mm (113″) | 3 645 mm (144″) |
| Voie avant | 1 628 mm (64″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 626 mm (64″) | n.d. |
| Poids | 2 580 kg (5 688 lb) | 2 424 kg (5 344 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | entre 977 l et 2 121 l | 1 506 l |
| Réservoir | 105 l (23 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 493 kg (7 701 lb) | 2 495 kg (5 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 78% | n.d. |

