Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 7 ALPINA B7 2019 | ×Honda Civic LX berline (auto) 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 159 750 $ | 20 355 $ |
| Frais | 1 135 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 3 007 $/mois | 383 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,4 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 608 hp @ 3 750 tr/min (453 kW) | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) |
| Couple | 590 pi·lb @ 3 000 – 5 000 tr/min (800 N·m) | 138 pi·lb @ 4 200 tr/min (187 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | CVT |
| Rouage | n.d. | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Grande berline de luxe, Sportive de luxe | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Buchloe, DE | n.d. |
| Génération | 6 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,0 L/100km | 7,8 L/100km |
| Autoroute | 9,6 L/100km | 5,8 L/100km |
| Combinée | 12,0 L/100km | 6,9 L/100km |
| Autonomie | 650 km | 681 km |
| Émissions CO₂ | 282 g/km | 162 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/35YR21 | P215/55HR16 |
| Pneus arrière | P295/30YR21 | P215/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 250 mm (207″) | 4 630 mm (182″) |
| Largeur | 1 902 mm (75″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 491 mm (59″) | 1 415 mm (56″) |
| Empattement | 3 211 mm (126″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 618 mm (64″) | 1 547 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 646 mm (65″) | 1 562 mm (61″) |
| Poids | 2 110 kg (4 652 lb) | 1 259 kg (2 776 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 515 l | 428 l |
| Réservoir | 78 l (17 gal) | 47 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,7 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 310 km/h (193 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 84% | 84% |

