Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jeep Patriot Traction avant, 4 portes, Limited 2012 | ×Jeep Patriot 4 RM, 4 portes, Sport 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 395 $ | 20 295 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 459 $/mois | 382 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.4 l | 4L 2.4 l |
| Puissance | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) |
| Couple | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,0 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 7,2 L/100km |
| Combinée | 8,1 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | 641 km | 614 km |
| Émissions CO₂ | 186 g/km | 191 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | n.d. |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/60R17 | P205/70R16 |
| Pneus arrière | P215/60R17 | P205/70R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 409 mm (174″) | 4 409 mm (174″) |
| Largeur | 1 755 mm (69″) | 1 755 mm (69″) |
| Hauteur | 1 664 mm (66″) | 1 694 mm (67″) |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 2 634 mm (104″) |
| Voie avant | 1 519 mm (60″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | 1 519 mm (60″) |
| Poids | 1 413 kg (3 115 lb) | 1 479 kg (3 261 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 651 l et 1 535 l | entre 651 l et 1 535 l |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 51 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | n.d. |
