Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jeep Compass Traction avant, 4 portes, Limited 2012 | ×Subaru Impreza Hayon 5 portes CVT 2,0i avec groupe limited 2012 | ×Jeep Compass 4 RM 4 portes North Edition 2012 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Année | |||
| Version | |||
| Prix | |||
| PDSF | 24 795 $ | 28 095 $ | 21 295 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 595 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 467 $/mois | 529 $/mois | 401 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,4 l | H4 2,0 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) |
| Couple | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | CVT | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 9,0 L/100km | 7,5 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 5,5 L/100km | 7,2 L/100km |
| Combinée | 8,1 L/100km | 6,6 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | 641 km | 833 km | 614 km |
| Émissions CO₂ | 186 g/km | 152 g/km | 191 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | n.d. | n.d. |
| GPS | en option | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | en option | de série | en option |
| Lecteur CD | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | en option | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R18 | P205/50VR17 | P215/60R17 |
| Pneus arrière | P215/55R18 | P205/50VR17 | P215/60R17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 448 mm (175″) | 4 415 mm (174″) | 4 448 mm (175″) |
| Largeur | 1 814 mm (71″) | 1 740 mm (69″) | 1 814 mm (71″) |
| Hauteur | 1 651 mm (65″) | 1 466 mm (58″) | 1 651 mm (65″) |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 2 644 mm (104″) | 2 634 mm (104″) |
| Voie avant | 1 519 mm (60″) | 1 511 mm (59″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | 1 514 mm (60″) | 1 519 mm (60″) |
| Poids | 1 449 kg (3 194 lb) | 1 350 kg (2 976 lb) | 1 473 kg (3 247 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 643 l et 1 518 l | entre 637 l et 1 484 l | entre 643 l et 1 518 l |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 55 l (12 gal) | 51 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Agrément de conduite | |||
| Sécurité | |||
| Intérieur | |||
| Fiabilité | |||
| Qualités hivernales | |||
| Confort | |||
| Moyenne | 68% | 77% | 68% |

