Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jeep Compass Traction avant, 4 portes, Limited 2012 | ×Chevrolet Colorado Cabine ordinaire 4 RM Cabine châssis LT 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 795 $ | 29 450 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 467 $/mois | 554 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | 5L 3,7 l |
| Puissance | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) | 242 hp @ 5 600 tr/min (180 kW) |
| Couple | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) | 242 pi·lb @ 4 600 tr/min (328 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,0 L/100km | n.d. |
| Combinée | 8,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 641 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 186 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | n.d. |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, barres de torsion |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R18 | P235/75R16 |
| Pneus arrière | P215/55R18 | P235/75R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 3 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 448 mm (175″) | 5 260 mm (207″) |
| Largeur | 1 814 mm (71″) | 1 717 mm (68″) |
| Hauteur | 1 651 mm (65″) | 1 725 mm (68″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 3 200 mm (126″) |
| Voie avant | 1 519 mm (60″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | n.d. |
| Poids | 1 449 kg (3 194 lb) | 1 595 kg (3 516 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 3 |
| Coffre | entre 643 l et 1 518 l | sans objet |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 68% | 70% |

