Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 4 440i coupé 2019 | ×BMW Série 4 430i xDrive coupé 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 58 300 $ | 53 250 $ |
| Frais | 1 135 $ | 1 135 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 098 $/mois | 1 002 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 6L 3.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 320 hp @ 5 500 tr/min (239 kW) | 248 hp @ 5 200 tr/min (185 kW) |
| Couple | 330 pi·lb @ 1 380 – 5 000 tr/min (447 N·m) | 258 pi·lb @ 1 450 – 4 800 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Compacte de luxe | Compacte de luxe |
| Lieu d'assemblage | Munich, DE | Munich, DE |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,2 L/100km | 10,2 L/100km |
| Autoroute | 7,3 L/100km | 7,2 L/100km |
| Combinée | 9,4 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autonomie | 638 km | 674 km |
| Émissions CO₂ | 227 g/km | 207 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40YR19 | P225/45VR18 |
| Pneus arrière | P255/35YR19 | P225/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 641 mm (183″) | 4 638 mm (183″) |
| Largeur | 1 826 mm (72″) | 1 826 mm (72″) |
| Hauteur | 1 377 mm (54″) | 1 392 mm (55″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 2 809 mm (111″) |
| Voie avant | 1 552 mm (61″) | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 600 mm (63″) | 1 590 mm (63″) |
| Poids | 1 680 kg (3 704 lb) | 1 677 kg (3 697 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 445 l | 445 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,1 s (manufacturier) | 5,8 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 79% |
