Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Accord EX-L V6 Navi coupé (man) 2012 | ×Honda Accord EX-L Navi coupé (man) 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 35 990 $ | 31 190 $ |
| Frais | 1 640 $ | 1 640 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 678 $/mois | 587 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 271 hp @ 6 200 tr/min (202 kW) | 190 hp @ 7 000 tr/min (142 kW) |
| Couple | 251 pi·lb @ 5 000 tr/min (340 N·m) | 162 pi·lb @ 4 400 tr/min (220 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Coupé moins de 50 000$ | Coupé moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Marysville, OH, US | Marysville, OH, US |
| Génération | 8 | 8 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,9 L/100km | 9,0 L/100km |
| Autoroute | 7,6 L/100km | 6,2 L/100km |
| Combinée | 10,0 L/100km | 7,7 L/100km |
| Autonomie | 700 km | 909 km |
| Émissions CO₂ | 230 g/km | 179 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45R18 | P225/50R17 |
| Pneus arrière | P235/45R18 | P225/50R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 849 mm (191″) | 4 849 mm (191″) |
| Largeur | 1 849 mm (73″) | 1 849 mm (73″) |
| Hauteur | 1 433 mm (56″) | 1 433 mm (56″) |
| Empattement | 2 741 mm (108″) | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 582 mm (62″) | 1 582 mm (62″) |
| Poids | 1 556 kg (3 430 lb) | 1 496 kg (3 298 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 337 l | 337 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,6 s | 9,5 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 4,1 s | 8,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 225 km/h (140 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 83% | 83% |
