Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Bentayga V8 2019 | ×Cadillac ATS 2.0L de base coupé 2 portes à PA 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 209 693 $ | 41 240 $ |
| Frais | 4 268 $ | 1 800 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 3 948 $/mois | 776 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 542 hp @ 6 000 tr/min (404 kW) | 272 hp @ 5 500 tr/min (203 kW) |
| Couple | 568 pi·lb @ 2 000 – 4 000 tr/min (770 N·m) | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 600 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Coupé |
| Classement | VUS exotique | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,9 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autoroute | 10,3 L/100km | 7,9 L/100km |
| Combinée | 14,5 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | 586 km | 628 km |
| Émissions CO₂ | 339 g/km | 223 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/50R20 | P225/40R18 |
| Pneus arrière | P275/50R20 | P255/35R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 140 mm (202″) | 4 663 mm (184″) |
| Largeur | 1 998 mm (79″) | 1 842 mm (73″) |
| Hauteur | 1 742 mm (69″) | 1 392 mm (55″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 689 mm (66″) | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 693 mm (67″) | 1 567 mm (62″) |
| Poids | 2 395 kg (5 280 lb) | 1 550 kg (3 417 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 484 l | 295 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,5 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 290 km/h (180 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | 80% |

