Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lamborghini Huracán Performante 2019 | ×Audi TT Coupé 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 329 895 $ | 53 100 $ |
| Frais | n.d. | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 6 210 $/mois | 1 000 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V10 5,2 l | - |
| Puissance | 631 hp @ 8 000 tr/min (471 kW) | - |
| Couple | 443 pi·lb @ 6 500 tr/min (601 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Exotique | Sportive 50 000$ à 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT | Győr, HU |
| Génération | 1 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 19,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 10,3 L/100km | n.d. |
| Combinée | 15,4 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 538 km | - |
| Émissions CO₂ | 361 g/km | 209 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, double triangulation | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/30R20 | P245/40HR18 |
| Pneus arrière | P305/30R20 | P245/40HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 506 mm (177″) | 4 183 mm (165″) |
| Largeur | 1 924 mm (76″) | 1 831 mm (72″) |
| Hauteur | 1 165 mm (46″) | 1 354 mm (53″) |
| Empattement | 2 620 mm (103″) | 2 504 mm (99″) |
| Voie avant | 1 668 mm (66″) | 1 572 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 620 mm (64″) | 1 552 mm (61″) |
| Poids | 1 382 kg (3 047 lb) | 1 435 kg (3 164 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 4 |
| Coffre | 100 l | n.d. |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 2,9 s (manufacturier) | 5,6 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 325 km/h (202 mph) (manufacturier) | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 31 m (manufacturier) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 74% | 77% |

