Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 2 RM, Cabine ordinaire, 133,0 po, SLE 2012 | ×Nissan Micra SV à hayon 4 portes BA 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 30 885 $ | 15 048 $ |
| Frais | 1 495 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 581 $/mois | 283 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure citadine 2017 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,8 l | 4L 1,6 l |
| Puissance | 302 hp @ 5 600 tr/min (225 kW) | 109 hp @ 6 000 tr/min (81 kW) |
| Couple | 305 pi·lb @ 4 600 tr/min (414 N·m) | 107 pi·lb @ 4 400 tr/min (145 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,2 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autoroute | 10,5 L/100km | 6,8 L/100km |
| Combinée | 13,1 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autonomie | 984 km | 512 km |
| Émissions CO₂ | 301 g/km | 186 g/km |
| Équipement | ||
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 14 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P245/70R17 | P185/60HR15 |
| Pneus arrière | P245/70R17 | P185/60HR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 702 mm (224″) | 3 828 mm (151″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 1 666 mm (66″) |
| Hauteur | 1 867 mm (74″) | 1 527 mm (60″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 378 mm (133″) | 2 451 mm (96″) |
| Voie avant | n.d. | 1 461 mm (58″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 466 mm (58″) |
| Poids | 2 078 kg (4 581 lb) | 1 089 kg (2 401 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 5 |
| Coffre | 2 138 l | 408 l |
| Réservoir | 129 l (28 gal) | 41 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 313 kg (5 099 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 85% |

