Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 2 RM, Cabine ordinaire, 119,0 po, WT 2012 | ×Jeep Wrangler Artic 4 roues motrices 4 portes * Disponibilité limitée * 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 755 $ | 31 495 $ |
| Frais | 1 495 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 504 $/mois | 593 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 4.3 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 195 hp @ 4 600 tr/min (145 kW) | 285 hp @ 6 400 tr/min (213 kW) |
| Couple | 260 pi·lb @ 2 800 tr/min (353 N·m) | 260 pi·lb @ 4 800 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,1 L/100km | 13,4 L/100km |
| Autoroute | 10,0 L/100km | 9,6 L/100km |
| Combinée | 12,3 L/100km | 11,7 L/100km |
| Autonomie | 796 km | 726 km |
| Émissions CO₂ | 281 g/km | 269 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | en option |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/70R17 | LT255/75R17 |
| Pneus arrière | P245/70R17 | LT255/75R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 222 mm (206″) | 4 404 mm (173″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 869 mm (74″) | 1 798 mm (71″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 023 mm (119″) | 2 946 mm (116″) |
| Voie avant | n.d. | 1 572 mm (62″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 572 mm (62″) |
| Poids | 2 016 kg (4 445 lb) | 1 957 kg (4 314 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 5 |
| Coffre | 1 719 l | entre 1 314 l et 2 458 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 177 kg (4 799 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 63% |

