Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Koenigsegg Agera RS 2018 | ×GMC Canyon SLT cabine multiplace caisse longue 4RM 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 2 500 000 $ | 42 130 $ |
| Frais | n.d. | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 47 064 $/mois | 793 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,0 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 1 160 hp @ 7 800 tr/min (865 kW) | 308 hp @ 6 800 tr/min (230 kW) |
| Couple | 944 pi·lb @ 4 100 tr/min (1 280 N·m) | 275 pi·lb @ 4 000 tr/min (373 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Camionnette |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | Camionnette compacte / intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Ängelholm, SE | Wentzville, MO, US |
| Génération | 1 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 14,1 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,0 L/100km |
| Combinée | 14,7 L/100km | 12,3 L/100km |
| Autonomie | 557 km | 642 km |
| Émissions CO₂ | 344 g/km | 288 g/km |
| Équipement | ||
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/35R19 | 265/60R18 |
| Pneus arrière | P345/30R20 | 265/60R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 293 mm (169″) | 5 705 mm (225″) |
| Largeur | 2 050 mm (81″) | 1 887 mm (74″) |
| Hauteur | 1 120 mm (44″) | 1 791 mm (71″) |
| Longueur de la boîte | - | 1 880 mm (6′ 2″) |
| Empattement | 2 662 mm (105″) | 3 569 mm (141″) |
| Voie avant | 1 700 mm (67″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 650 mm (65″) | n.d. |
| Poids | 1 395 kg (3 075 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 150 l | sans objet |
| Réservoir | 82 l (18 gal) | 79 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 2,8 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 447 km/h (278 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 30 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 75% |

