Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Bentayga Onyx 2018 | ×GMC Sierra 1500 Denali cabine multiplace 4RM, 153,0 po 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 257 537 $ | 66 495 $ |
| Frais | n.d. | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 4 848 $/mois | 1 252 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | W12 6,0 l | V8 5,3 l |
| Puissance | 600 hp @ 5 000 tr/min (447 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) |
| Couple | 664 pi·lb @ 1 350 – 4 500 tr/min (900 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | VUS grand format | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 18,8 L/100km | 15,9 L/100km |
| Autoroute | 12,2 L/100km | 11,5 L/100km |
| Combinée | 15,9 L/100km | 13,9 L/100km |
| Autonomie | 534 km | 705 km |
| Émissions CO₂ | 370 g/km | 327 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 12 m | 15 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/50R20 | P275/55R20 |
| Pneus arrière | P275/50R20 | P275/55R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 140 mm (202″) | 6 071 mm (239″) |
| Largeur | 1 998 mm (79″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 742 mm (69″) | 1 875 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 3 886 mm (153″) |
| Voie avant | 1 689 mm (66″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 693 mm (67″) | n.d. |
| Poids | 2 440 kg (5 379 lb) | 2 475 kg (5 456 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 484 l | 1 727 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | 4 128 kg (9 101 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,1 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 77% |

