Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Bentayga Onyx 2018 | ×Cadillac ATS Luxe berline 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 257 537 $ | 42 145 $ |
| Frais | n.d. | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 4 848 $/mois | 793 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | W12 6,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 600 hp @ 5 000 tr/min (447 kW) | 272 hp @ 5 500 tr/min (203 kW) |
| Couple | 664 pi·lb @ 1 350 – 4 500 tr/min (900 N·m) | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 600 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | VUS grand format | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 18,8 L/100km | 10,6 L/100km |
| Autoroute | 12,2 L/100km | 7,7 L/100km |
| Combinée | 15,9 L/100km | 9,3 L/100km |
| Autonomie | 534 km | 655 km |
| Émissions CO₂ | 370 g/km | 217 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/50R20 | P225/45R17 |
| Pneus arrière | P275/50R20 | P225/45R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 140 mm (202″) | 4 643 mm (183″) |
| Largeur | 1 998 mm (79″) | 1 806 mm (71″) |
| Hauteur | 1 742 mm (69″) | 1 420 mm (56″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 689 mm (66″) | 1 511 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 693 mm (67″) | 1 547 mm (61″) |
| Poids | 2 440 kg (5 379 lb) | 1 530 kg (3 373 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 484 l | 295 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,1 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 75% |

